Teamseiten

Blauer Stern Oblomow

Ackerfreunde

Trikotfarbe:

 Schwarz Weiss

Erfolge:

 1x Meister 2.Liga 2008

Ewige Tabelle

Liga Platz Spiele S U N Tore GTore Diff Pkt
1.Liga 27 128 28 20 80 176 475 -299 104
2.Liga 4 432 139 70 223 787 1116 -329 487

Chronik seit 1997

Saison Liga Platz Spiele S U N Tore GTore Diff Pkt
1997 2.Liga 10 20 2 3 15 24 65 -41 9
1998 2.Liga 10 24 7 7 10 41 51 -10 28
1999 2.Liga 5 22 8 5 9 46 43 3 29
2000 2.Liga 7 24 10 3 11 46 45 1 33
2001 2.Liga 12 22 3 4 15 27 67 -40 13
2002 2.Liga 8 24 8 6 10 52 53 -1 30
2003 2.Liga 6 22 11 2 9 55 53 2 35
2004 2.Liga 10 30 11 6 13 65 69 -4 39
2005 2.Liga 9 24 9 3 12 41 57 -16 30
2006 2.Liga 4 26 14 5 7 61 40 21 47
2007 2.Liga 3 26 16 6 4 69 43 26 54
2008 2.Liga 1 26 20 5 1 96 39 57 65
2009 1.Liga 10 26 7 8 11 41 63 -22 29
2010 1.Liga 11 26 9 2 15 32 84 -52 29
2011 1.Liga 11 26 8 5 13 46 60 -14 29
2012 1.Liga 12 24 3 4 17 29 105 -76 13
2013 1.Liga 14 26 1 1 24 28 163 -135 4
2014 2.Liga 12 22 3 2 17 17 72 -55 11
2015 2.Liga 12 26 5 3 18 36 88 -52 18
2016 2.Liga 13 26 5 3 18 39 86 -47 18
2017
2.Liga
11
22
4
2
16
27
67
-40
14
2018
2.Liga
12
24
3
3
18
28
85
-57
12
2019
2.Liga
12
22
0
2
20
17
93
-76
2

Folge der Freizeit Fußball Liga Bochum 1976

FFLB

Vertreten durch den 1. Vorsitzenden
Joachim Möde
E-Mail: vorsitzender@freizeitligabochum.de
Telefon: 00 00 / 00 00 00 00